Indien har nu haft sitt första GP, och det var kanske inte det mest händelsefulla GP't i år, men bjöd på lite drama som sig bör.
Racet började med Vettel på Pole precis som vanligt och ett riktigt händelserikt första varv med Barrichello som tappade sin framvinge och Trulli som spann lite läckert. Button gjorde även en riktigt fin omkörning på Webber för andra plats. På varv fyra så hade Vettel gjort det han brukar, kört ifrån alla andra. Fram till första depåstoppet hände inte särskilt mycket bortsett från Senna som blev omkörd av båda Toro Rosso-bilarna och Maldonado fick problem på varv 14 vilket innebar att han fick bryta.
På varv 17 började de stora teamen att göra sina depåstopp, närmare bestämt Ferrari, Mercedes och Red Bull med Webber. På varv 19 gick Button in från sin andra plats för att täcka upp för Webber. Vettel kom in varvet efter. Inga bestående platsförändringar skedde i samband med första depåstoppet.
Varv 24 bjöd på en riktig klassiker där Hamilton och Massa kör ihop, inte direkt för första gången den här säsongen. Hamilton fick byta vinge och Massa körde lite rally men tappade inte många platser. Däremot får Massa en drive through för incidenten, något förvånande då det mest av allt verkade vara en racing incident. För att göra saken ännu bättre så körde Massa sönder upphängningen till vänster fram genom att klippa en curb för tajt och han får bryta.
Runt varv 40 var det dags för nästa depåstopp, återigen utan att något särskilt hände. På varv 45 satte Vettel rekord i flest antal varv i ledningen under en säsong, vilket är väldigt talande för hur den här säsongen har sett ut.
Schumacher lyckades ta sig förbi Rosberg i samband med ett depåstopp på varv 51.
Efter det var det så gott som status quo fram till att Vettel tog sig över mållinjen för ytterligare en vinst den här säsongen.
Här är resultatet:
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | 1:30:35.002 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +8.4 secs | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +24.3 secs | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +25.5 secs | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | +65.4 secs | 11 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +66.8 secs | 7 | 8 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | +84.1 secs | 5 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | +1 Lap | 8 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 20 | 1 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | 9 | Bruno Senna | Renault | 59 | +1 Lap | 14 | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +1 Lap | 12 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | +2 Laps | 18 | |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | +2 Laps | 15 | |
| 16 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 | +3 Laps | 21 | |
| 17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 57 | +3 Laps | 23 | |
| 18 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +3 Laps | 22 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +5 Laps | 19 | |
| Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | +28 Laps | 6 | |
| Ret | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 24 | Technical | 9 | |
| Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 12 | Gearbox | 13 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2 | Accident damage | 24 | |
| Ret | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 0 | Accident damage | 17 |
